
ENERGISE
NUTRITION
Energise Sport Low Calorie Citrus Flavour Sports Drink
Low calorie citrus flavour sports drink with sugars and sweeteners and added b vitamins and minerals
NUTRITIONAL INFORMATION
| Typical values | Per 100ml Serving | Per 500ml Bottle |
|---|---|---|
| Energy | 24 kJ / 5.8 kcal | 120 kJ / 29 kcal |
| Protein | Nil | Nil |
| Carbohydrate | 1g | 5g |
| Of which sugars | 0.75g | 3.75g |
| Fat | Nil | Nil |
| Of which saturates | Nil | Nil |
| Fibre | Nil | Nil |
| Sodium | 50mg | 250mg |
| Potassium | 8 mg | 40 mg |
| Niacin | 0.61 mg (3.4% RDA) | 3.06mg (17% RDA) |
| Pantothenic acid | 0.20 mg (3.4% RDA) | 1.02 mg (17% RDA) |
| Vitamin B6 | 0.07 mg (3.4% RDA) | 0.34 mg (17% RDA) |
| Thiamin | 0.05 mg (3.4% RDA) | 0.24 mg (17% RDA) |
| Biotin | 0.005 mg (3.4% RDA) | 0.026 mg (17% RDA) |
| Vitamin B12 | 0.03 µg (3.4% RDA) | 0.17 µg (17% RDA) |
